- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
1700 | 2024. 12월 23일 수산물(깐다슬기) 사용 안내 | 수곡초 | 24.12.23 | 2 | |
1699 | 2024. 12월 16일 수산물(새우살) 사용 안내 | 수곡초 | 24.12.16 | 6 | |
1698 | 2024학년도 1월 식단 원산지 표시 (수정) | 수곡초 | 24.12.10 | 5 | |
1697 | 2024.12월 9일 수산물(전복) 사용 안내 | 수곡초 | 24.12.09 | 5 | |
1696 | 2024. 11월 학교급식 식재료 (방사능,중금속) 검사 결과 안내 | 수곡초 | 24.12.03 | 1 | |
1695 | 2024년도 12월, 1월 월간식단표 및 교육자료, 원산지ㆍ영양표시제, 통계표 입니다 | 수곡초 | 24.11.29 | 15 | |
1694 | 11월 11일, 14일 위탁급식(도시락) 알레르기 표기 및 가다랑어 원산지 표기 변경 알림 | 수곡초 | 24.11.08 | 7 | |
1693 | 2024. 10월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속)검사 결과 알림 | 수곡초 | 24.11.05 | 7 | |
1692 | 2024년도 11월 월간식단표 및 교육자료, 학교급식식재료원산지ㆍ영양표시제입니다. | 수곡초 | 24.10.25 | 20 | |
1691 | 2024. 9월 학교급식 식재료 (방사능,중금속) 검사 결과 알림 | 수곡초 | 24.10.07 | 9 |
전체건수:1700건