- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
1630 | 2024년도 4월 월간식단표 및 교육자료, 학교급식식재료원산지ㆍ영양표시제, 통계표입니다. | 수곡초 | 24.03.21 | 34 | |
1629 | 2024. 3월 학교급식 식단변경 | 수곡초 | 24.03.18 | 37 | |
1628 | 2024. 3월 18일 수산물(전복) 사용 안내 | 수곡초 | 24.03.18 | 20 | |
1627 | 2024. 3월 14일 수산물(동태, 오만디) 사용 안내 | 수곡초 | 24.03.14 | 14 | |
1626 | 2024. 3월 5일 수산물(꽃게,오징어,통오만둥이) 사용 안내 | 수곡초 | 24.03.05 | 20 | |
1625 | 2024년도 3월 월간식단표및교육자료,학교급식식재료원산지ㆍ영양표시제,통계표 | 수곡초 | 24.02.23 | 63 | |
1624 | 2024. 1월 4일 수산물(주꾸미) 사용 안내 | 수곡초 | 24.01.04 | 30 | |
1623 | 2024. 1월 학교급식 식단변경 | 수곡초 | 23.12.28 | 36 | |
1622 | 2023. 하반기 학교급식비 중 식품비 사용비율 공개 | 수곡초 | 23.12.22 | 26 | |
1621 | 2023. 12월 19일 수산물(다슬기) 사용 안내 | 수곡초 | 23.12.19 | 23 |
전체건수:1700건