- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
1670 | 2024. 6. 28. 축산물이력제 유통단계 이력관리 QR코드 안내. | 수곡초 | 24.06.28 | 13 | |
1669 | 2024. 6. 27. 축산물이력제 유통단계 이력관리 QR코드 안내. | 수곡초 | 24.06.27 | 13 | |
1668 | 2024. 6. 26. 축산물이력제 유통단계 이력관리 QR코드 안내 | 수곡초 | 24.06.26 | 11 | |
1667 | 2024. 6. 25 축산물이력제 유통단계 이력관리 QR코드 안내 | 수곡초 | 24.06.25 | 11 | |
1666 | 2024. 6. 24 축산물이력제 유통단계 이력관리 QR코드 안내 | 수곡초 | 24.06.24 | 14 | |
1665 | 2024. 6월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속) 검사 결과 안내 | 수곡초 | 24.06.24 | 12 | |
1664 | 학부모 모니터요원 배식참관 | 수곡초 | 24.06.24 | 24 | |
1663 | 학부모 모니터요원 배식참관 | 수곡초 | 24.06.21 | 23 | |
1662 | 2024년도 7월 월간식단표 및 교육자료, 학교급식식재료원산지ㆍ영양표시제, 통계표 | 수곡초 | 24.06.20 | 19 | |
1661 | 2024. 6월 20일 수산물(오징어,꽃게) 사용 안내 | 수곡초 | 24.06.20 | 20 |
전체건수:1700건