- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
1560 | 2023. 4월 학교급식 식재료 안전성(방사능,중금속)검사 결과 알림 | 수곡초 | 23.05.04 | 15 | |
1559 | 2023. 5월 월간식단표 및 교육자료, 학교급식 식재료 원산지 ㆍ영양표시제, 통계표입니다 | 수곡초 | 23.04.24 | 37 | |
1558 | 2023. 4월 월간식단표 및 교육자료, 학교급식 식재료 원산지ㆍ영양표시제,통계표 | 수곡초 | 23.03.24 | 41 | |
1557 | 2023. 3월 식단표 및 교육자료 | 최지은 | 23.02.28 | 46 | |
1556 | 2023. 학교급식 운영계획서 | 최지은 | 23.02.28 | 18 | |
1555 | 2022. 학교급식 실시현황 | 최지은 | 23.02.28 | 19 | |
1554 | 2022. 하반기 식품비 비율 공개 | 수곡초 | 22.12.16 | 19 | |
1553 | 2022년 12월 식단표 및 교육자료 | 수곡초 | 22.11.24 | 49 | |
1552 | 2022. 학교급식 수요자 민족도 표본조사 알림 | 수곡초 | 22.10.24 | 26 | |
1551 | 2022년 11월 식단표 및 교육자료 | 수곡초 | 22.10.24 | 57 |
전체건수:1700건