- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
1580 | 2023. 9월 월간식단표 및 교육자료, 식재료 원산지 ㆍ영양표시제, 통계표입니다 | 수곡초 | 23.08.28 | 30 | |
1579 | 2023. 8월 학교급식 식단 변경 | 수곡초 | 23.08.14 | 27 | |
1578 | 2023. 상반기 학교급식비 중 식품비 사용비율 공개 | 수곡초 | 23.07.27 | 22 | |
1577 | 2023. 7월 학교급식 식재료(방사능, 중금속) 안전성검사 결과 알림 | 수곡초 | 23.07.27 | 16 | |
1576 | 학부모 모니터요원 배식참관 | 수곡초 | 23.07.20 | 22 | |
1575 | 2023. 여름방학중 우유지원 안내문 | 수곡초 | 23.07.10 | 19 | |
1574 | 2023. 6월 학교급식 식재료(방사능, 중금속) 안전성검사 결과 알림 | 수곡초 | 23.07.07 | 18 | |
1573 | 2023. 7~8월 월간식단표 및 교육자료, 식재료 원산지 ㆍ영양표시제, 통계표입니다 | 수곡초 | 23.06.27 | 43 | |
1572 | 학부모 모니터요원 배식참관 | 수곡초 | 23.06.26 | 15 | |
1571 | 2023. 학교급식 만족도(인식도) 및 기호도 조사 결과 분석 | 수곡초 | 23.06.20 | 16 |
전체건수:1700건